天峻县星级饭店
地区 | 宾馆 | 星级 | 评星时间 | 地址 | 总台电话 | 客房(间) | 床位(张) |
天峻 | 兴青宾馆 | 三星 | 2012 | 新源东路政府对面 | 0977-8268708 | 50 | 86 |
好润多酒店 | 三星 | 2014 | 文化路 | 0977-777728 | 94 | 159 | |
香格里拉酒店 | 三星 | 2013 | 天棚路新源政府对面 | 0977-8261888 | 44 | 83 | |
圣达宾馆 | 二 星 | 2013 | 天木路 | 0977-8261999 | 47 | 96 | |
金陵德都大酒店 | 三星 | 2018.12 | 德令哈市格尔木东路16号 | 0977-8201170 | 151 | 272 | |
金陵凯诚酒店 | 三星 | 2018.12 | 天峻县新源镇新源西路延伸段 | 15309775729 | 151 | 267 | |
鑫博酒店 | 三星 | 2018.12 | 天峻县新源镇天棚路北侧 | 0977-8262222 | 84 | 166 | |
生格大酒店 | 三星 | 2018.12 | 天峻县新源镇关角路 | 0977-5940293 | 58 | 116 |
茫崖市星级饭店
地区 | 宾馆 | 星级 | 评星时间 | 地址 | 总台电话 | 客房(间) | 床位(张) |
茫崖 | 平华饭店 | 三星 | 2014 | 花土沟镇昆仑路84号 | 8254444 | 126 | 220 |
玉都大酒店 | 三星 | 2016.12 | 花土沟镇民族路45号 | 8254333 | 65 | 114 | |
空港酒店 | 三星 | 2017.12 | 青海省海西州茫崖行委花土沟镇民族路南25号 | 0977-8253555 | 45 | 84 | |
西部商务宾馆 | 二星 | 2017.12 | 青海省海西州茫崖行委花土沟镇创业路140号 | 0977-8254111 | 52 | 98 | |
茫州大酒店 | 三星 | 2013年 | 花土沟镇前进路1-10号 | 8255566 | 149 | 248 | |
汇吉阳光大酒店 | 三星 | 2015 | 冷湖镇团结路1号 | 0977-8271555 | 50 | 85 |
大柴旦星级饭店
柴旦 | 国华宾馆 | 二星 | 2011.3 | 大柴旦人民路 | 0977-8282582 | 60 | 120 |
万和馨悦酒店 | 三星 | 2015.6 | 大柴旦创新街东 | 0977-7774111 | 117 | 235 |
都兰县星级饭店
都兰 | 金世界国际大酒店 | 四星 | 2013.6 | 都兰县新华街 | 13639779188 | 130 | 242 |
金鑫商务宾馆 | 三星 | 2017.12 | 都兰县香日德镇东小街 | 0977-8237888 | 112 | 224 | |
蓝海宾馆 | 二星 | 2017.12 | 都兰县察汗乌苏镇新华街 | 0977-8231688 | 42 | 84 | |
凯龙宾馆 | 二星 | 2017.12 | 都兰县察汗乌苏镇新华街 | 0977-7258888 | 60 | 113 | |
都兰驿宾馆 | 二星 | 2003.11 | 都兰县109国道旁 | 15354335111 | 43 | 80 | |
飞龙宾馆 | 二星 | 2013.5 | 都兰县宗加镇诺木洪农场 | 15297011718 | 53 | 103 | |
开泰商务宾馆 | 三星 | 2016.12 | 都兰县香日德镇 | 13639772489 | 46 | 90 | |
大众宾馆 | 二星 | 2016.12 | 都兰县109国道 | 13897173768 | 38 | 86 | |
爱客宾馆 | 二星 | 2016.12 | 都兰县209解放街 | 18909772660 | 39 | 80 | |
金翔饭店 | 三星 | 2018.12 | 都兰县香日德镇 | 0977-8235333 | 115 | 218 | |
金渊商务宾馆 | 二星 | 2018.12 | 都兰县察汗乌苏镇光荣巷 | 0977-8235866 | 46 | 84 | |
锦程商务宾馆 | 二星 | 2013.7 | 都兰县109国道旁 | 13897089110 | 56 | 115 |
乌兰县星级饭店
盐海商务宾馆 | 三星 | 2017.12 | 乌兰县茶卡镇交通街10号 | 18997471288 | 68 | 146 | |
乌兰 | 乌兰宾馆 | 三星 | 2014 | 乌兰县希里沟镇东大街12号 | 0977-8241024 | 50 | 90 |
金穗商务宾馆 | 二 星 | 2014 | 乌兰县希里沟镇车站路6号 | 0977-8242024 | 18 | 34 | |
嘉盛宾馆 | 二 星 | 2013 | 乌兰县希里沟镇幸福路3号 | 0977-8249888 | 39 | 77 | |
明福商务宾馆 | 二 星 | 2014 | 乌兰县希里沟镇北十字 | 0977-8241333 | 32 | 70 | |
友智假日宾馆 | 二 星 | 2013 | 乌兰县希里沟镇农林路 | 0977-8242088 | 68 | 138 | |
昆峰宾馆 | 二 星 | 2013 | 乌兰县希里沟镇北十字 | 0977-8241336 | 27 | 75 | |
青盐宾馆 | 二 星 | 2008 | 乌兰县茶卡镇交通街16号 | 0977-8240254 | 105 | 184 | |
皇冠商务宾馆 | 三星 | 2013 | 乌兰县希里沟镇农林路4号 | 0977-8245777 | 79 | 146 | |
玉森商务宾馆 | 二 星 | 2014 | 乌兰县农林路 | 0977-8240999 | 30 | 56 | |
鸿翔酒店 | 四星 | 2015 | 东大街商业广场 | 8245666 | 108 | 195 | |
盐立方宾馆 | 二星 | 2016.12 | 茶卡镇交通街6号 | 0977-8245888 | 56 | 109 | |
鼎盛酒店 | 三星 | 2016.12 | 茶卡镇幸福路北侧 | 0977-8249222 | 92 | 192 | |
长鑫大酒店 | 三星 | 2016.12 | 茶卡镇交通街 | 0977-8243456 | 173 | 341 | |
三合商务宾馆 | 二星 | 2016.12 | 乌兰县北小街13号 | 0977-8245400 | 36 | 75 | |
驼泉宾馆 | 二星 | 2016.12 | 乌兰县东大街10号 | 0977-8246668 | 20 | 44 | |
歌诗都大酒店 | 三星 | 2018.12 | 乌兰县茶卡镇盐湖路3号 | 0977-8331567 | 133 | 265 | |
金子海大酒店 | 四星 | 2015 | 乌兰县希里沟镇幸福路 | 8337888 | 98 | 161 |
格尔木市星级饭店
地区 | 宾馆 | 星级 | 评星时间 | 地址 | 总台电话 | 客房(间) | 床位(张) |
格尔木 | 黄河国际大酒店 | 四星 | 2015.1 | 昆仑中路62号 | 7257888 13619792354 | 243 | 372 |
盐湖大酒店 | 四星 | 2000.5 | 黄河中路26号 | 8436888 13997399997 | 132 | 222 | |
格尔木宾馆 | 四星 | 2000.5 | 昆仑中路43号 | 8424288 13997396003 | 156 | 294 | |
星龙大厦 | 四星 | 2015.12 | 八一46号 | 8469999 15309798556 | 176 | 331 | |
格尔木玲珑湾酒店 | 四星 | 2017.12 | 格尔木市建设西路6号 | 0979-7227822 | 208 | 339 | |
玉湖大厦 | 三星 | 2015 | 八一东路56号 | 138997592223 | 134 | 264 | |
格尔木四季春天品质酒店有限公司 | 三星 | 2016 | 八一中路华兴大厦 | 0979-7255597 | 90 | 157 | |
水电宾馆 | 三星 | 2000.5 | 昆仑南路18号 | 8431788 13519790818 | 118 | 195 | |
金地宾馆 | 三星 | 2009.7 | 迎宾路42号 | 7226000 18697895566 | 120 | 248 | |
青港宾馆 | 三星 | 2000.5 | 江源南路17号 | 7239888 18919597928 | 101 | 185 | |
黄河宾馆 | 三星 | 2012.3 | 江源南路16号 | 8950222 15909790030 | 134 | 264 | |
鑫苑宾馆 | 三星 | 2014.8 | 江源南路1号 | 7239666 13897056503 | 100 | 180 | |
建银假日 | 二星 | 2013.9 | 八一中路48号 | 7245777 13709795454 | 78 | 150 | |
升达酒店 | 三星 | 2015.1 | 站前二路28号 | 7245888 13709798885 | 73 | 137 | |
宏盾宾馆 | 二星 | 2015.1 | 站前二路26号 | 7234567 13519797999 | 46 | 72 | |
华峰宾馆 | 二星 | 2015.1 | 柴达木中13-1 | 7211888 13519797999 | 36 | 72 |
德令哈市星级饭店
地区 | 宾馆 | 星级 | 评星时间 | 地址 | 总台电话 | 客房(间) | 床位(张) |
德令哈 | 海西宾馆 | 四星 | 2012.12 | 乌兰东路15号 | 8222781 | 202 | 359 |
金世界宾馆 | 四星 | 2013.12 | 格尔木西路18号 | 8216111 | 125 | 242 | |
蓝天白云大酒店 | 四星 | 2013.12 | 柴达木东路18号 | 8211222 | 88 | 190 | |
中德大酒店 | 三星 | 2014.12 | 州国土局左侧 | 8204888 | 104 | 166 | |
红晶天宾馆 | 三星 | 2015.12 | 柴达木东路13号 | 7312666 | 95 | 189 | |
新堉山庄 | 三星 | 2017.12 | 德令哈市都兰西路001 | 0977-8900999 | 72 | 140 | |
森元品质酒店 | 三星 | 2015.12 | 天峻西路12号 | 8225555 | 154 | 308 | |
金陵德勒大酒店 | 三星 | 2016.12 | 德令哈市格尔木东路以北 固始汗文化步行街 | 8201999 | 78 | 147 | |
德令哈市裕恒大酒店 | 三星 | 2016.12 | 德令哈市格尔木东路 | 7322222 | 128 | 256 |